Prezzo del produttore dei pannelli solari Mars Series 430W-450W
brand : EnrSaver
Prodotti di origine : Cina
Il Tempo di consegna : 10-30 giorni
La capacità di approvvigionamento : 5000 pezzi/giorno
9 Barra di distribuzione
-Diminuire la perdita di potenza efficace
Tecnologia HC
-Migliora la tolleranza all'ombreggiatura a causa della divisione di una cella intera a metà
Nastro di piastrellatura (TR)
-Eliminare il divario cellulare per aumentare significativamente l'efficienza del modulo.
Prezzo del produttore dei pannelli solari Mars Series 430W-450W
Pannelli solari serie Mars 430W-450W
Specifica
Uscita nominale (Pmpp/Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensione nominale (Vmpp/V) | 40.60 | 40,80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 |
Corrente nominale (Impp/A) | 10.60 | 10.66 | 10.73 | 10.80 | 10.80 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 48,90 | 49.10 | 49.20 | 49.40 | 49,60 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 11.30 | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 |
Efficienza del modulo | 19,80% | 20,00% | 20,20% | 20,20% | 20,70% |
Valori di temperatura (STC) Parametri operativi | |||||
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | -0,35%/℃ | N. di diodi | 3 | ||
Coefficiente di temperatura (Isc) | +0,045%/℃ | Classificazione IP JunctionBox | IP68 | ||
Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,72%/℃ | Classificazione massima del fusibile in serie | 30A | ||
Temperatura operativa nominale del modulo (NMOT) | 41°C | Max.system colage (IEC/UL) | 1500 V (CC) | ||
Specifiche meccaniche | |||||
Dimensioni esterne | 2095X1039X35 mm | ||||
Tipo di cella | Tipo P Mono Cristallino | ||||
N. di Cell | 144(6*24) | ||||
Tecnologia del telaio | Alluminio, argento anodizzato | ||||
Spessore vetro frontale | 3,2 mm | ||||
Lunghezza cavo (IEC/UL) | Protrait: 300 mm; Orizzontale: 1400 mm | ||||
Diametro del cavo(CEI/UL) | 4 mm²/12 AWG | ||||
Carico di prova meccanico massimo | 5400 Pa (anteriore)/2400 Pa (posteriore) | ||||
Tipo di connettore(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (opzionale) | ||||
Peso del modulo | 24,1 kg | ||||
Unità di imballaggio | 31 pezzi/scatola (soggetto a contratto di vendita) | ||||
Peso dell'unità di imballaggio (per container 40'HQ) | 717 kg | ||||
Moduli per contenitore da 40'HQ | 936 PZ |
Vantaggio dei pannelli solari Mars Series 430W-450W
Caratteristiche
Altissima potenza per il più basso LCOE e il più alto IRR
Altissima efficienza del 20,7%
Affidabile tecnologia del nastro di piastrellatura che elimina il divario tra le celle
9 Tecnologia Busbar Diminuzione della perdita di resistenza
Progetti Casi
Tetto industriale e commerciale svizzero da 2 MW proect-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5 MW intorno alla centrale elettrica in Ucraina-MAX 80KTL3 LV | Progetto off-grid domestico da 15KW in Sud Africa-SPF5000TL-HVM-P |
19.5KW Progetto domestico-MIN 5KTL-X | Centrale elettrica qround da 90 MW in Thailandia EA-Growatt 20000TL3-HE | Centrale elettrica in collina Foxconn da 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
Hai un certificato?
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more