Pannelli solari Earth Series 535W-550W Half Cut Perc
brand : EnrSaver
Prodotti di origine : Cina
Il Tempo di consegna : 10-30 giorni
La capacità di approvvigionamento : 5000 pezzi/giorno
MBB
-Diminuire la perdita di potenza efficace
Tecnologia HC
-Migliora la tolleranza all'ombreggiatura a causa della divisione di una cella intera a metà
Nastro di piastrellatura (TR)
-Elimina il divario cellulare per aumentare
-efficienza del modulo in modo significativo.
Scarica
Pannelli solari Earth Series 535W-550W Half Cut Perc
Pannelli solari serie Earth 535W-550W
Specifica
Specifiche elettriche
Uscita nominale (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione nominale (Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 |
Corrente nominale (Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49,50 | 49.70 | 49,90 | 50.10 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 |
Efficienza del modulo | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
Valori di temperatura (STC) Parametri operativi | ||||
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | -0,35%/℃ | N. di diodi | 3 | |
Coefficiente di temperatura (Isc) | +0,045%/℃ | Classificazione IP JunctionBox | IP68 | |
Temperatura coefficiente(Voc) | -0,72%/℃ | Classificazione massima del fusibile in serie | 30A | |
Temperatura operativa nominale del modulo (NMOT) | 41°C | Max. sistema di colage (IEC/UL) | 1500 V (CC) | |
Specifiche meccaniche | ||||
Dimensioni esterne | 2279X1134X35 mm | |||
Tipo di cella | Tipo P Mono Cristallino | |||
N. di Cell | 144(6*24) | |||
Tecnologia del telaio | Alluminio, argento anodizzato | |||
Spessore vetro frontale | 3,2 mm | |||
Lunghezza cavo (IEC/UL) | Protrait: 300 mm; Orizzontale: 1400 mm | |||
Diametro del cavo(CEI/UL) | 4 mm²/12 AWG | |||
Carico di prova meccanico massimo | 5400 Pa (anteriore)/2400 Pa (posteriore) | |||
Tipo di connettore(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (opzionale) | |||
Peso del modulo | 126,9 kg | |||
Unità di imballaggio | 31 pezzi/scatola (soggetto a contratto di vendita) | |||
Peso dell'unità di imballaggio (per container 40'HQ) | 893 kg | |||
Moduli per contenitore da 40'HQ | 620 PZ |
Vantaggio dei pannelli solari serie Earth 535W-550W
Caratteristiche
Altissima potenza per il più basso LCOE e il più alto IRR
Altissima efficienza del 21,4%
Affidabile tecnologia del nastro di piastrellatura che elimina il divario tra le celle
Tecnologia Multi Busbar che riduce la perdita di resistenza
Progetti Casi
Tetto industriale e commerciale svizzero da 2 MW proect-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5 MW intorno alla centrale elettrica in Ucraina-MAX 80KTL3 LV | Progetto off-grid domestico da 15KW in Sud Africa-SPF5000TL-HVM-P |
19.5KW Progetto domestico-MIN 5KTL-X | Centrale elettrica qround da 90 MW in Thailandia EA-Growatt 20000TL3-HE | Centrale elettrica in collina Foxconn da 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
Hai un certificato?
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more