Inverter solare trifase a bassa frequenza da 5KW a 250KW
brand : EnrSaver
Prodotti di origine : Cina
Il Tempo di consegna : 10-30 giorni
La capacità di approvvigionamento : 5000 pezzi/giorno
● Affidabilità e lunga durata
Modello IGBT stabile per fornire alimentazione affidabile e di lunga durata ai dispositivi di carico
●Intelligente e amichevole
Controllo a microprocessore per rendere l'inverter intelligente Touch Screen LCD per rendere il funzionamento di questo inverter molto amichevole
●Efficienza
L'inverter ha un consumo energetico molto basso e un'elevata efficienza di trasformazione.
●Protezione
Protezione multipla per le batterie per allungare la durata della vita Protezione da sovracorrente e carenza e garantire la sicurezza dei dispositivi di carico
●Robusto
Può supportare carichi molto pesanti, compresi i carichi induttivi. ultimi 1 minuto con carichi di potenza del 120%.
Ultimi 10 secondi con carichi di potenza del 150%.
● Adattabile
Può adattarsi con più risorse energetiche, utilizzare la rete cittadina o il generatore come risorse energetiche complementari.
Scarica
Breve introduzione
Gli inverter della serie BIT sono i nostri inverter trifase della serie base, che applicano la tecnologia IGBT per garantire la stabilità e l'alimentazione dei carichi, anche con il miglior costo prestazione.
Scheda tecnica
Modello | 5KW ~ 250KW | ||||||||||
BIT5KW | BIT10KW | BIT15KW | BIT20KW | BIT30KW | BIT60KW | BIT100KW | BIT150KW | BIT200KW | BIT250KW | ||
Potenza nominale | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Ingresso CA | |||||||||||
Tensione di ingresso | 380V ± 20% (trifase), tensione di fase 220V | ||||||||||
Frequenza di ingresso | 45-65Hz | ||||||||||
Potenza di ingressoRisorsa | Da rete, generatore o altra risorsa energetica | ||||||||||
Circonvallazione | VoltaggioGamma | 15% - 25% | |||||||||
Tempo di trasferimento | 10ms | ||||||||||
Ingresso batteria | |||||||||||
Batteria adattabile | Batterie al piombo o al litio | ||||||||||
Tensione CC nominale | 96 v | 192V | 240V/384V | 384V | |||||||
Corrente di carica massima | 10A - 100A regolabile | ||||||||||
Uscita CA | |||||||||||
Tensione di uscita | 3 fasi 384V/400V/415V Opzionale | ||||||||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz ± 0,5% | ||||||||||
Uscita Onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||||
Onda Distorsione THD | Carichi lineari≤3%, carico non lineare≤5% | ||||||||||
Capacità di sovraccarico | Ultimi 10 minuti con1 Caricamenti allo 0%, ultimo minuto con caricamenti al 120%. | ||||||||||
Ambienti e altro | |||||||||||
Protezione ingresso | IP20 | ||||||||||
Efficienza di conversione | ≥95%(inversione a pieno carico) | ||||||||||
Rumore | ≤60 dB a 1 m | ||||||||||
Temperatura di lavoro | -25 ~ 55 | ||||||||||
Umidità | 0→93%UR, senza condensa | ||||||||||
Altitudine | ≤2000 metri | ||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||
Dimensione (mm) | 800*600*1500 | 1000*800*1800 | |||||||||
Peso netto (kg) | 265 | 305 | 345 | 390 | 410 | 600 | 780 | 1 00 | 1220 | 2100 | |
Peso lordo (kg) | 310 | 350 | 390 | 435 | 455 | 665 | 845 | 1 65 | 1285 | 2200 |
● Invertitoreil pesoMaggio variare leggermente
● Di piùbatteria esternaPotereesserecollegatoinparallelo
● IltecnicodatiMaggiomodificare senza Avviso
●Inverter personalizzatisono a disposizione
Applicazione
Può fornire alimentazione non-stop per:
Uso domestico per alimentare la casa, l'appartamento,vecchia Signora,ecc. Uso commerciale comesbarra,hotel, mercato, shoppingcentro,computercentro,stazione di telecomunicazioni, eccetera.
Struttura pubblica come ospedale, scuola, municipio, questura, banca, ecc.
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more