Inverter solare ibrido trifase da 10KW a 500KW
brand : EnrSaver
Prodotti di origine : Cina
Il Tempo di consegna : 10-30 giorni
La capacità di approvvigionamento : 5000 pezzi/giorno
Caratteristiche di performance
• Controllo digitale completo di tensione e corrente a doppio anello chiuso, tecnologia SPWM avanzata, uscita di onda sinusoidale pura.
•Due modalità di uscita: bypass di rete e alimentazione ininterrotta dell'uscita dell'inverter.
•Disponibile in 4 modalità di ricarica: Solo Solai; Priorità di rete, priorità solare e ricarica ibrida di rete e solare.
•Tecnologia MPPT avanzata con un'efficienza del 99,9%.
• Con le impostazioni dei requisiti di carica (tensione, corrente, modalità) e adatto a vari tipi di accumulatori di energia.
•Interruttore basculante ON/OFF per il controllo dell'uscita AC.
. Modalità di risparmio energetico disponibile per ridurre la perdita in assenza di carico.
•Ventilatore intelligente a velocità variabile per dissipare efficacemente il calore e prolungare la durata del sistema.
•Design di attivazione della batteria al litio, che consente l'accesso alla batteria al piombo e alla batteria al litio.
•Protezione completa a 360° con numerose funzioni di protezione. Come sovraccarico, cortocircuito e sovracorrente.
•Fornitura di una varietà di moduli di comunicazione user-friendly, come Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB ecc., e adatti per computer, telefoni cellulari, monitoraggio Internet e operazioni remote.
BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 |
Ingresso (FV)
EX. fotovoltaico Ingresso Pori | 10,4 kW | 13 kW | 15,6 kW |
EX. fotovoltaico Ingresso INoltunge | 1000 V | ||
MPP Voltaggio Gamma | 12,5 A x 2 | ||
NumerodiMPPTracker/Stringa perMPPT | 125 V ~ 850 V | ||
EX. Ceurrent per deputatoPT | ventuno |
Uscita (CA)
EX. Produzione Ceurrent | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
Potenza di uscita nominale | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Tensione nominale | 400V | ||
Frequenza | 50Hz/60Hz | ||
Fattore di potenza | < 3% | ||
THDi | 3W + N + SU |
Uscita (EPS)
EX. Produzione Pori | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
Tensione nominale | 400Vca | ||
Corrente nominale | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||
Tempo di commutazione automatico | <20ms | ||
THDU | < 2% |
Batteria
Intervallo di tensione della batteria | 125 V ~ 600 V | ||
EX. Charandato INoltunge | 600V | ||
Corrente di carica/scarica | 50A | ||
EX. Charge / Discorge Pori | 8,8 kW | 11 kW | 13,2 kW |
Tipo di batteria | Litio / Piombo-acido | ||
Comunicazione | CAN/RS485 |
Efficienza
EX. CC EfficientecY | 97,90% | 98,20% | 98,20% |
Efficienza europea | 97,20% | 97,50% | 97,50% |
MPPTEfficienza | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 97,50% | 97,50% | 97,60% |
Comunicazione
Schermo | LCD |
Comunicazione | Norma: RS485 /POTERE/DRM,Opzionale: Wi-Fi |
Conformità agli standard
Certificati | QUESTO,MOT |
Dati generali
Dimensioni (LxHx D) | 530 X 560 X 200 mm |
Il peso | 24 kg |
Temperatura di funzionamento | -25℃~﹢60℃ |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Grado di protezione | IP65 |
Emissione di rumore | <35 dB |
EX. Esercitorunting Altitudine | 5000 m (derating sopra i 2000 m) |
Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) |
Topologia | Senza trasformatore |
Consumo energetico in standby | <3W |
Tutti i nostri prodotti hanno certificati, principalmente certificati europei, CE, TUV, DEKRA, ecc....more